Trang chủ / Bảng giá hôm nay
Toàn Thắng công khai giá để anh/chị chủ động so sánh trước khi bán. Mức trần là giá thật đang trả cho hàng đạt điều kiện — hàng càng sạch, khối lượng càng lớn, giá càng sát trần.
Cập nhật: 01/07/2026 · điều chỉnh theo sàn kim loại LME trong ngày| Loại đồng | Giá thu mua (đ/kg) | Điều kiện đạt giá tối đa |
|---|---|---|
| Đồng cáp (lõi to, sáng) | 340.000 – 425.000 | ≥ 300kg, lõi sáng, đã tuốt vỏ |
| Đồng đỏ (ống, thanh, lá) | 330.000 – 415.000 | ≥ 200kg, không lẫn mối hàn, sơn phủ |
| Đồng vàng / đồng thau | 180.000 – 250.000 | ≥ 200kg, đã tách chi tiết sắt |
| Dây điện, dây cáp nguyên vỏ | Báo theo ảnh mặt cắt | Gửi ảnh mặt cắt dây — định tỷ lệ lõi đồng chính xác |
| Ống đồng điều hòa, máy lạnh | 240.000 – 285.000 | Đã xả gas, không lẫn bảo ôn |
| Phoi đồng, mạt đồng | 130.000 – 170.000 | Khô, không dính dầu, ≥ 500kg |
Xem cách phân loại đồng để bán được giá cao nhất →
| Loại nhôm | Giá thu mua (đ/kg) | Điều kiện đạt giá tối đa |
|---|---|---|
| Nhôm loại 1 — nhôm đà, thanh định hình, Xingfa | 65.000 – 100.000 | ≥ 500kg, đã tách kính, gioăng, ke sắt |
| Nhôm loại 2 — nhôm máy, hợp kim | 45.000 – 75.000 | ≥ 500kg, tách sạch sắt bám |
| Nhôm xô, nhôm dẻo, gia dụng | 32.000 – 50.000 | Khô sạch, không đất cát |
| Phoi nhôm, mạt nhôm | 18.000 – 35.000 | Không lẫn dầu tưới nguội, ≥ 1 tấn |
Ba nhóm này không tính theo cân đơn thuần — Toàn Thắng định giá theo từng máy, từng công trình để anh/chị nhận đúng giá trị thật.
| Hạng mục | Cách định giá của Toàn Thắng |
|---|---|
| Máy móc còn vận hành | Định giá 2 lớp: giá máy chạy được và giá kim loại tách phần — trả theo phương án cao hơn. Chi tiết → |
| Máy hết đời, quy kim loại | Sắt máy 25.000 – 42.000 đ/kg + đồng, nhôm trong motor tính riêng theo bảng trên — cân từng phần, không cân gộp giá sắt |
| Xác nhà xưởng khung thép (trọn gói kèm tháo dỡ) | Theo m² và kết cấu — khảo sát miễn phí trong 24h, Toàn Thắng chịu toàn bộ chi phí tháo dỡ. Chi tiết → |
| Bo mạch, thiết bị viễn thông thanh lý | Phân cấp bo tại chỗ, cân riêng từng cấp; thiết bị nguyên trạng định giá theo model — Chi tiết → |
| Chiller, VRV, kho lạnh, tháp giải nhiệt | Máy còn chạy: giá thanh lý theo hãng, đời. Máy hỏng: quy đồng + nhôm + sắt theo bảng trên. Chi tiết → |
Giá kim loại lên xuống theo sàn LME từng ngày, và mỗi lô hàng khác nhau về độ sạch, tỷ lệ tạp chất, điều kiện bốc xếp. Bảng trên là khung giá thật đang áp dụng; con số chính xác cho lô hàng của anh/chị chỉ có sau khi xem ảnh hoặc khảo sát trực tiếp — và đó là lý do nên gửi ảnh qua Zalo trước: mất 1 phút, biết ngay mình đang có bao nhiêu tiền.
Toàn bộ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Nội thành Hà Nội có mặt trong 2 giờ; các tỉnh trong 24 giờ với lô từ 1 tấn hoặc theo hẹn.
Đồng từ 50kg, nhôm từ 100kg, máy móc và nhà xưởng nhận khảo sát mọi quy mô. Lô nhỏ hơn vẫn có thể gửi ảnh để được tư vấn điểm bán gần nhất.
Tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi cân xong. Doanh nghiệp cần hợp đồng, biên bản cân, chứng từ — Toàn Thắng hỗ trợ đầy đủ.
Có. Khối lượng lớn, hàng phân loại sạch, hoặc hợp tác thu gom định kỳ đều được cộng giá. Người giới thiệu nguồn hàng có hoa hồng riêng.
Chụp 2–3 tấm ảnh gửi Zalo, Toàn Thắng báo giá trong 5 phút giờ làm việc. Miễn phí, không mua không sao.